mar
30.
Tabela rozgrywek Mazowiecka Liga Juniorów Młodszych U-16 gr. II 1997r. - sezon 2012/2013
Przy tej samej liczbie punktów o kolejności decydują wyniki meczy bezpośrednio rozegranych
| Drużyna | M | PKT | BR | Z | R | P | BIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Warszawa | 17 | 43 | 62:13 | 14 | 1 | 2 | +49 |
| 2 | UMKS Piaseczno | 17 | 42 | 60:20 | 14 | - | 3 | +40 |
| 3 | MKS Polonia Warszawa | 17 | 41 | 75:16 | 13 | 2 | 2 | +59 |
| 4 | WCSM Agrykola Warszawa | 17 | 34 | 47:27 | 11 | 1 | 5 | +20 |
| 5 | KS "Proch" Pionki | 17 | 30 | 41:28 | 9 | 3 | 5 | +13 |
| 6 | MSPN Radomiak 1910 Radom | 17 | 27 | 39:24 | 8 | 3 | 6 | +15 |
| 7 | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 16 | 26 | 48:40 | 8 | 2 | 6 | +8 |
| 8 | UKS "Orlik-14" Radom | 16 | 20 | 37:44 | 6 | 2 | 8 | -7 |
| 9 | KS Ursus Warszawa | 17 | 16 | 29:39 | 5 | 1 | 11 | -10 |
| 10 | SEMP Ursynów | 16 | 15 | 27:63 | 5 | - | 11 | -36 |
| 11 | Podlasie OSiR Sokołów Podlaski | 17 | 14 | 29:67 | 4 | 2 | 11 | -38 |
| 12 | LKS Mazowsze Miętne | 16 | 7 | 17:67 | 2 | 1 | 13 | -50 |
| 13 | TKKF Centrum Radom | 16 | 0 | 7:70 | - | - | 16 | -63 |
| 14 | UKS Legion Radom | wycof. |
1-8: awans do I MLJ mł. U-17
9-12: spadek do II MLJ mł. U-17
13: spadek do rozgrywek okręgowych
strzelcy - 2012/13
| Piłkarz | Bramki | Asysty | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bińkowski Bartek | 6 | 2 |
| 2 | Erden Almir | - | - |
| 3 | Gałek Łukasz | - | - |
| 4 | Gęsicki Michał | 2 | 3 |
| 5 | Jagiełło Maciek | 8 | 7 |
| 6 | Kloch Marcin | - | - |
| 7 | Kośla Radek | 6 | 11 |
| 8 | Kowalczyk Mikołaj | - | - |
| 9 | Krogulec Igor | - | 2 |
| 10 | Krzemiński Damian | 2 | - |
| 11 | Łaszewski Mateusz | - | - |
| 12 | Łojewski Patryk | 1 | 2 |
| 13 | Rajkowski Konrad | 1 | 2 |
| 14 | Rotuski Mateusz | 11 | 4 |
| 15 | Szymański Damian | - | 1 |
| 16 | Śmietanka Mateusz | 1 | - |
| 17 | Toporek Patryk | 11 | 6 |
| 18 | Wacławski Damian | - | 1 |
| 19 | Włoszczyński Damian | - | - |
| 20 | Wysocki Jarek | - | - |
1 kolejka (29 sierpnia 2012) - 29.08.2012 godz. 17.00
| UMKS Piaseczno | : | KS Proch Pionki | 4 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCSM Agrykola Warszawa | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 1 | : | 5 |
| UKS Orlik-14 Radom | : | KS Ursus W-wa | 2 | : | 4 |
| Pauza | : | LKS Mazowsze Miętne | - | : | - |
| TKKF Centrum Radom | : | MKS Polonia W-wa | 0 | : | 8 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 6 | : | 0 |
| SEMP Ursynów | : | Wisła Warszawa | 0 | : | 6 |
2 kolejka (01-02 września 2012) - 01.09.2012 godz. 13.30
| WCSM Agrykola Warszawa | : | UMKS Piaseczno | 0 | : | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła Warszawa | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 3 | : | 2 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | SEMP Ursynów | 7 | : | 4 |
| MKS Polonia W-wa | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 0 | : | 0 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | TKKF Centrum Radom | 3 | : | 0 |
| KS Ursus W-wa | : | Pauza | - | : | - |
| KS Proch Pionki | : | UKS Orlik-14 Radom | 1 | : | 1 |
3 kolejka (05 września 2012) - 04.09.2012 godz. 17.00
| UMKS Piaseczno | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 4 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik-14 Radom | : | WCSM Agrykola Warszawa | 1 | : | 2 |
| Pauza | : | KS Proch Pionki | - | : | - |
| TKKF Centrum Radom | : | KS Ursus W-wa | 0 | : | 3 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | LKS Mazowsze Miętne | 1 | : | 1 |
| SEMP Ursynów | : | MKS Polonia W-wa | 0 | : | 11 |
| Wisła Warszawa | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 4 | : | 0 |
4 kolejka (08-09 września 2012) - 10.09.2012 godz. 17.00
| UMKS Piaseczno | : | UKS Orlik-14 Radom | 5 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 8 | : | 4 |
| MKS Polonia W-wa | : | Wisła Warszawa | 3 | : | 1 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | SEMP Ursynów | 1 | : | 4 |
| KS Ursus W-wa | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 0 | : | 1 |
| KS Proch Pionki | : | TKKF Centrum Radom | 5 | : | 1 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | Pauza | - | : | - |
5 kolejka (15-16 września 2012) - pauza
| UMKS Piaseczno | : | pauza | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik-14 Radom | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 1 | : | 1 |
| TKKF Centrum Radom | : | WCSM Agrykola Warszawa | 0 | : | 3 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | KS Proch Pionki | 0 | : | 0 |
| SEMP Ursynów | : | KS Ursus W-wa | 3 | : | 1 |
| Wisła Warszawa | : | LKS Mazowsze Miętne | 7 | : | 1 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | MKS Polonia W-wa | 0 | : | 6 |
6 kolejka (22-23 września 2012) - 23.09.2012 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | TKKF Centrum Radom | 4 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | MKS Polonia W-wa | 1 | : | 4 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 0 | : | 1 |
| KS Ursus W-wa | : | Wisła Warszawa | 0 | : | 5 |
| KS Proch Pionki | : | SEMP Ursynów | 4 | : | 0 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 1 | : | 0 |
| UKS Orlik-14 Radom | : | Pauza | - | : | - |
7 kolejka (29-30 września 2012) - 30.09.2012 godz. 11.00
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | UMKS Piaseczno | 1 | : | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauza | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | - | : | - |
| TKKF Centrum Radom | : | UKS Orlik-14 Radom | 2 | : | 7 |
| SEMP Ursynów | : | WCSM Agrykola Warszawa | 0 | : | 1 |
| Wisła Warszawa | : | KS Proch Pionki | 4 | : | 0 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | KS Ursus W-wa | 3 | : | 3 |
| MKS Polonia W-wa | : | LKS Mazowsze Miętne | 4 | : | 0 |
8 kolejka (06-07 października 2012) - 07.10.2012 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | SEMP Ursynów | 3 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | LKS Mazowsze Miętne | 7 | : | 3 |
| KS Ursus W-wa | : | MKS Polonia W-wa | 1 | : | 2 |
| KS Proch Pionki | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 3 | : | 1 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | Wisła Warszawa | 3 | : | 2 |
| UKS Orlik-14 Radom | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 0 | : | 2 |
| Pauza | : | TKKF Centrum Radom | - | : | - |
9 kolejka (13-14 października 2012) - 14.10.2012 godz. 16.30
| Wisła Warszawa | : | UMKS Piaseczno | 2 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| TKKF Centrum Radom | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 1 | : | 4 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | Pauza | - | : | - |
| SEMP Ursynów | : | UKS Orlik-14 Radom | 4 | : | 3 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | WCSM Agrykola Warszawa | 1 | : | 5 |
| MKS Polonia W-wa | : | KS Proch Pionki | 6 | : | 1 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | KS Ursus W-wa | 2 | : | 1 |
10 kolejka (20-21 października 2012) - 20.10.2012 godz. 15.00
| UMKS Piaseczno | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 8 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | KS Ursus W-wa | 1 | : | 0 |
| KS Proch Pionki | : | LKS Mazowsze Miętne | 8 | : | 1 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | MKS Polonia W-wa | 1 | : | 1 |
| UKS Orlik-14 Radom | : | Wisła Warszawa | 1 | : | 2 |
| Pauza | : | SEMP Ursynów | - | : | - |
| TKKF Centrum Radom | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 1 | : | 2 |
11 kolejka (27-28 października 2012) - 27.10.2012 godz. 10.00
| MKS Polonia W-wa | : | UMKS Piaseczno | 7 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 7 | : | 2 |
| SEMP Ursynów | : | TKKF Centrum Radom | 4 | : | 0 |
| Wisła Warszawa | : | Pauza | - | : | - |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | UKS Orlik-14 Radom | 2 | : | 4 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | WCSM Agrykola Warszawa | 1 | : | 7 |
| KS Ursus W-wa | : | KS Proch Pionki | 3 | : | 1 |
12 kolejka (03-04 listopada 2012) - 04.11.2012 godz. 10.00
| UMKS Piaseczno | : | LKS Mazowsze Miętne | 4 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | KS Proch Pionki | 1 | : | 2 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | KS Ursus W-wa | 6 | : | 0 |
| UKS Orlik-14 Radom | : | MKS Polonia W-wa | 5 | : | 2 |
| Pauza | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | - | : | - |
| TKKF Centrum Radom | : | Wisła Warszawa | 0 | : | 10 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | SEMP Ursynów | 2 | : | 1 |
13 kolejka (10-11 listopada 2012) - 11.10.2012 godz. 13.30
| KS Ursus W-wa | : | UMKS Piaseczno | 2 | : | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMP Ursynów | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 2 | : | 3 |
| Wisła Warszawa | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 5 | : | 1 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | TKKF Centrum Radom | 5 | : | 2 |
| MKS Polonia W-wa | : | Pauza | - | : | - |
| LKS Mazowsze Miętne | : | UKS Orlik-14 Radom | 2 | : | 4 |
| KS Proch Pionki | : | WCSM Agrykola Warszawa | 3 | : | 1 |
14 kolejka (23 marca 2013) - 15.05.2013 godz. 17.30
| KS Proch Pionki | : | UMKS PIASECZNO | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | WCSM Agrykola Warszawa | : | ||
| KS Ursus W-wa | : | UKS Orlik-14 Radom | : | ||
| LKS Mazowsze Miętne | : | Pauza | - | : | - |
| MKS Polonia W-wa | : | TKKF Centrum Radom | : | ||
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | : | ||
| Wisła Warszawa | : | SEMP Ursynów | : |
15 kolejka (28 marca 2013) - 21.04.2013 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | WCSM Agrykola Warszawa | 4 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | Wisła Warszawa | : | ||
| SEMP Ursynów | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | ||
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | MKS Polonia W-wa | : | ||
| TKKF Centrum Radom | : | LKS Mazowsze Miętne | : | ||
| Pauza | : | KS Ursus W-wa | - | : | - |
| UKS Orlik-14 Radom | : | KS Proch Pionki | : |
16 kolejka (06 kwietnia 2013) - 12.06.2013 godz. 18.00
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | UMKS Piaseczno | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WCSM Agrykola Warszawa | : | UKS Orlik-14 Radom | : | ||
| KS Proch Pionki | : | Pauza | - | : | - |
| KS Ursus W-wa | : | TKKF Centrum Radom | : | ||
| LKS Mazowsze Miętne | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | : | ||
| MKS Polonia W-wa | : | SEMP Ursynów | : | ||
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | Wisła Warszawa | : |
17 kolejka (13 kwietnia 2013) - 13.04.2013 godz. 15.00
| UKS Orlik-14 Radom | : | UMKS Piaseczno | 2 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 0 | : | 0 |
| Wisła Warszawa | : | MKS Polonia W-wa | 3 | : | 1 |
| SEMP Ursynów | : | LKS Mazowsze Miętne | : | ||
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | KS Ursus W-wa | 4 | : | 0 |
| TKKF Centrum Radom | : | KS Proch Pionki | 0 | : | 3V |
| Pauza | : | WCSM Agrykola Warszawa | - | : | - |
18 kolejka (20-21 kwietnia 2013) - pauza
| pauza | : | UMKS Piaseczno | - | : | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | UKS Orlik-14 Radom | 8 | : | 3 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | TKKF Centrum Radom | 3V | : | 0 |
| KS Proch Pionki | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 4 | : | 2 |
| KS Ursus W-wa | : | SEMP Ursynów | 3 | : | 2 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | Wisła Warszawa | 0 | : | 4 |
| MKS Polonia W-wa | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 4 | : | 1 |
19 kolejka (27 kwietnia 2013) -
| TKKF Centrum Radom | : | UMKS Piaseczno | 0 | : | 3V |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Polonia W-wa | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 4 | : | 1 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | LKS Mazowsze Miętne | 3 | : | 0 |
| Wisła Warszawa | : | KS Ursus W-wa | 1 | : | 0 |
| SEMP Ursynów | : | KS Proch Pionki | 2 | : | 1 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | WCSM Agrykola Warszawa | 3 | : | 4 |
| Pauza | : | UKS Orlik-14 Radom | - | : | - |
20 kolejka (04-05 maja 2013) - 06.05.2013 godz. 17.30
| UMKS Piaseczno | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | 3 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | Pauza | - | : | - |
| UKS Orlik-14 Radom | : | TKKF Centrum Radom | 3V | : | 0 |
| WCSM Agrykola Warszawa | : | SEMP Ursynów | 9 | : | 0 |
| KS Proch Pionki | : | Wisła Warszawa | 1 | : | 1 |
| KS Ursus W-wa | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | 7 | : | 0 |
| LKS Mazowsze Miętne | : | MKS Polonia W-wa | 0 | : | 9 |
21 kolejka (11-12 maja 2013) - 12.05.2013 godz. 10.00
| SEMP Ursynów | : | UMKS Piaseczno | 1 | : | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| LKS Mazowsze Miętne | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | 1 | : | 3 |
| MKS Polonia W-wa | : | KS Ursus W-wa | 3 | : | 1 |
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | KS Proch Pionki | 0 | : | 3 |
| Wisła Warszawa | : | WCSM Agrykola Warszawa | 2 | : | 0 |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | UKS Orlik-14 Radom | 6 | : | 0 |
| TKKF Centrum Radom | : | Pauza | - | : | - |
22 kolejka (18 maja 2013) - 18.05.2013 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | Wisła Warszawa | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | TKKF Centrum Radom | : | ||
| Pauza | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | - | : | - |
| UKS Orlik-14 Radom | : | SEMP Ursynów | : | ||
| WCSM Agrykola Warszawa | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | ||
| KS Proch Pionki | : | MKS Polonia W-wa | : | ||
| KS Ursus W-wa | : | LKS Mazowsze Miętne | : |
23 kolejka (25 maja 2013) - 25.05.2013 godz. 11.00
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | UMKS Piaseczno | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KS Ursus W-wa | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | ||
| LKS Mazowsze Miętne | : | KS Proch Pionki | : | ||
| MKS Polonia W-wa | : | WCSM Agrykola Warszawa | : | ||
| Wisła Warszawa | : | UKS Orlik-14 Radom | : | ||
| SEMP Ursynów | : | Pauza | - | : | - |
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | TKKF Centrum Radom | : |
24 kolejka (01 czerwca 2013) - 01.06.2013 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | MKS Polonia W-wa | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | : | ||
| TKKF Centrum Radom | : | SEMP Ursynów | : | ||
| Pauza | : | Wisła Warszawa | - | : | - |
| UKS Orlik-14 Radom | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | ||
| WCSM Agrykola Warszawa | : | LKS Mazowsze Miętne | : | ||
| KS Proch Pionki | : | KS Ursus W-wa | : |
25 kolejka (08 czerwca 2013) - 09.06.2013 godz. 11.00
| LKS Mazowsze Miętne | : | UMKS Piaseczno | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KS Proch Pionki | : | Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | ||
| KS Ursus W-wa | : | WCSM Agrykola Warszawa | : | ||
| MKS Polonia W-wa | : | UKS Orlik-14 Radom | : | ||
| Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | Pauza | - | : | - |
| Wisła Warszawa | : | TKKF Centrum Radom | : | ||
| SEMP Ursynów | : | MSPN Radomiak 1910 Radom | : |
26 kolejka (15-16 czerwca 2013) - 15.06.2013 godz. 11.00
| UMKS Piaseczno | : | KS Ursus W-wa | : | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mewa MOSiR Mińsk Maz. | : | SEMP Ursynów | : | ||
| MSPN Radomiak 1910 Radom | : | Wisła Warszawa | : | ||
| TKKF Centrum Radom | : | Podlasie OSIR Sokołów Podl. | : | ||
| Pauza | : | MKS Polonia W-wa | - | : | - |
| UKS Orlik-14 Radom | : | LKS Mazowsze Miętne | : | ||
| WCSM Agrykola Warszawa | : | KS Proch Pionki | : |